1 | John Ockenden | 42:44 | 200 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | F |
IND | (120) | (119) | (118) | (117) | (116) | (114) | (115) | (111) | (110) | (109) | (108) | (112) | (113) | (107) | (106) | (105) | (104) | (103) | (102) | (101) | ||||
M14 | 0:55 | 2:29 | 4:20 | 5:20 | 6:27 | 7:35 | 11:01 | 18:04 | 20:07 | 21:15 | 24:21 | 26:05 | 29:16 | 31:55 | 33:11 | 34:54 | 36:12 | 39:02 | 39:59 | 42:03 | 42:44 | |||
0:55 | 1:34 | 1:51 | 1:00 | 1:07 | 1:08 | 3:26 | 7:03 | 2:03 | 1:08 | 3:06 | 1:44 | 3:11 | 2:39 | 1:16 | 1:43 | 1:18 | 2:50 | 0:57 | 2:04 | 0:41 | ||||
2 | John Quinton | 57:39 | 190 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 16 | 14 | 18 | 19 | 20 | F | |
INDF | (101) | (102) | (103) | (104) | (105) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | (113) | (117) | (116) | (114) | (118) | (119) | (120) | |||||
M40 | 0:59 | 2:29 | 5:15 | 8:20 | 9:44 | 11:40 | 14:06 | 15:07 | 17:19 | 19:06 | 21:27 | 27:07 | 31:11 | 36:24 | 37:57 | 39:07 | 53:49 | 55:12 | 56:48 | 57:39 | ||||
0:59 | 1:30 | 2:46 | 3:05 | 1:24 | 1:56 | 2:26 | 1:01 | 2:12 | 1:47 | 2:21 | 5:40 | 4:04 | 5:13 | 1:33 | 1:10 | 14:42 | 1:23 | 1:36 | 0:51 | |||||
3 | Mike Gradwell | 58:56 | 190 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 18 | F | |
IND | (120) | (119) | (117) | (116) | (114) | (113) | (108) | (112) | (111) | (110) | (109) | (106) | (107) | (101) | (102) | (105) | (104) | (103) | (118) | |||||
M40 | 0:54 | 2:23 | 4:13 | 6:57 | 7:51 | 16:23 | 17:43 | 19:06 | 21:36 | 24:39 | 26:01 | 28:58 | 30:25 | 35:16 | 36:39 | 39:33 | 40:51 | 43:22 | 54:35 | 58:56 | ||||
0:54 | 1:29 | 1:50 | 2:44 | 0:54 | 8:32 | 1:20 | 1:23 | 2:30 | 3:03 | 1:22 | 2:57 | 1:27 | 4:51 | 1:23 | 2:54 | 1:18 | 2:31 | 11:13 | 4:21 | |||||
4 | Danny Marnie | 56:58 | 160 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | F | ||||
IND | (101) | (102) | (103) | (104) | (105) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (112) | (113) | (116) | (117) | (119) | (120) | ||||||||
1:27 | 5:12 | 7:04 | 10:41 | 13:06 | 17:00 | 19:39 | 21:11 | 24:39 | 26:37 | 34:36 | 43:18 | 47:46 | 49:40 | 52:33 | 55:40 | 56:58 | ||||||||
1:27 | 3:45 | 1:52 | 3:37 | 2:25 | 3:54 | 2:39 | 1:32 | 3:28 | 1:58 | 7:59 | 8:42 | 4:28 | 1:54 | 2:53 | 3:07 | 1:18 | ||||||||
5 | Amos Daw | 57:02 | 160 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | F | ||||
IND | (101) | (102) | (103) | (104) | (105) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (112) | (113) | (116) | (117) | (119) | (120) | ||||||||
M7 | 1:24 | 5:12 | 7:02 | 10:46 | 13:12 | 17:05 | 19:51 | 21:38 | 24:49 | 27:07 | 35:23 | 43:12 | 48:15 | 50:10 | 52:37 | 55:56 | 57:02 | |||||||
1:24 | 3:48 | 1:50 | 3:44 | 2:26 | 3:53 | 2:46 | 1:47 | 3:11 | 2:18 | 8:16 | 7:49 | 5:03 | 1:55 | 2:27 | 3:19 | 1:06 | ||||||||
6 | Helen Ockenden | 36:48 | 150 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | F | |||||
SROC | (120) | (119) | (118) | (117) | (116) | (114) | (113) | (108) | (107) | (106) | (104) | (105) | (102) | (103) | (101) | |||||||||
W12 | 1:32 | 4:37 | 7:31 | 8:58 | 10:35 | 11:57 | 15:34 | 18:08 | 19:00 | 21:08 | 24:18 | 27:01 | 28:20 | 29:50 | 35:38 | 36:48 | ||||||||
1:32 | 3:05 | 2:54 | 1:27 | 1:37 | 1:22 | 3:37 | 2:34 | 0:52 | 2:08 | 3:10 | 2:43 | 1:19 | 1:30 | 5:48 | 1:10 | |||||||||
7 | Alice Ashworth | 48:46 | 150 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 17 | 19 | 20 | F | |||||
Caton | (101) | (102) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (112) | (111) | (110) | (109) | (113) | (117) | (119) | (120) | |||||||||
0:44 | 2:53 | 3:41 | 4:52 | 7:57 | 10:37 | 12:07 | 14:43 | 19:27 | 23:37 | 27:08 | 37:17 | 42:56 | 45:20 | 47:36 | 48:46 | |||||||||
0:44 | 2:09 | 0:48 | 1:11 | 3:05 | 2:40 | 1:30 | 2:36 | 4:44 | 4:10 | 3:31 | 10:09 | 5:39 | 2:24 | 2:16 | 1:10 | |||||||||
8 | Kira Knowles | 48:49 | 150 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 17 | 19 | 20 | F | |||||
Caton | (101) | (102) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (112) | (111) | (110) | (109) | (113) | (117) | (119) | (120) | |||||||||
0:48 | 2:56 | 3:41 | 4:56 | 7:55 | 10:41 | 12:04 | 14:47 | 19:31 | 23:41 | 27:14 | 37:16 | 42:51 | 45:26 | 47:40 | 48:49 | |||||||||
0:48 | 2:08 | 0:45 | 1:15 | 2:59 | 2:46 | 1:23 | 2:43 | 4:44 | 4:10 | 3:33 | 10:02 | 5:35 | 2:35 | 2:14 | 1:09 | |||||||||
9 | Alison,Laura, Jamie | 57:08 | 150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | F | |||||
SROC | (101) | (102) | (103) | (104) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | (113) | (117) | (119) | (120) | |||||||||
M9 | 0:45 | 2:37 | 4:38 | 8:06 | 11:18 | 13:25 | 14:34 | 17:38 | 20:06 | 24:30 | 30:10 | 34:50 | 41:21 | 44:06 | 46:46 | 57:08 | ||||||||
0:45 | 1:52 | 2:01 | 3:28 | 3:12 | 2:07 | 1:09 | 3:04 | 2:28 | 4:24 | 5:40 | 4:40 | 6:31 | 2:45 | 2:40 | 10:22 | |||||||||
10 | Laura Sykes McLeod | 57:17 | 150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | F | |||||
IND | (101) | (102) | (103) | (104) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | (113) | (117) | (119) | (120) | |||||||||
W8 | 0:52 | 3:21 | 4:52 | 8:18 | 11:30 | 13:40 | 15:11 | 17:51 | 20:22 | 24:50 | 30:37 | 35:28 | 41:32 | 44:16 | 47:01 | 57:17 | ||||||||
0:52 | 2:29 | 1:31 | 3:26 | 3:12 | 2:10 | 1:31 | 2:40 | 2:31 | 4:28 | 5:47 | 4:51 | 6:04 | 2:44 | 2:45 | 10:16 | |||||||||
11 | Nathaniel, Steve, Frances | 57:23 | 150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | F | |||||
SROC | (101) | (102) | (103) | (104) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | (113) | (117) | (119) | (120) | |||||||||
M7 | 0:54 | 2:50 | 4:57 | 8:26 | 11:31 | 13:41 | 14:52 | 17:52 | 20:19 | 24:31 | 30:32 | 35:29 | 41:33 | 44:19 | 47:05 | 57:23 | ||||||||
0:54 | 1:56 | 2:07 | 3:29 | 3:05 | 2:10 | 1:11 | 3:00 | 2:27 | 4:12 | 6:01 | 4:57 | 6:04 | 2:46 | 2:46 | 10:18 | |||||||||
12 | Clara Bongers | 54:33 | 140 | 1 | 13 | 17 | 16 | 14 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | F | ||||||
IND | (101) | (113) | (117) | (116) | (114) | (108) | (110) | (109) | (107) | (106) | (104) | (102) | (105) | (103) | ||||||||||
0:56 | 4:36 | 9:29 | 11:16 | 13:15 | 21:14 | 25:27 | 28:20 | 35:09 | 37:43 | 41:11 | 44:11 | 45:21 | 47:51 | 54:33 | ||||||||||
0:56 | 3:40 | 4:53 | 1:47 | 1:59 | 7:59 | 4:13 | 2:53 | 6:49 | 2:34 | 3:28 | 3:00 | 1:10 | 2:30 | 6:42 | ||||||||||
13 | Seaton 2 | 54:37 | 140 | 1 | 13 | 17 | 16 | 14 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | F | ||||||
IND | (101) | (113) | (117) | (116) | (114) | (108) | (110) | (109) | (107) | (106) | (104) | (102) | (105) | (103) | ||||||||||
0:59 | 4:39 | 9:34 | 11:22 | 13:20 | 21:09 | 25:36 | 28:25 | 35:14 | 37:50 | 41:33 | 44:16 | 45:30 | 48:04 | 54:37 | ||||||||||
0:59 | 3:40 | 4:55 | 1:48 | 1:58 | 7:49 | 4:27 | 2:49 | 6:49 | 2:36 | 3:43 | 2:43 | 1:14 | 2:34 | 6:33 | ||||||||||
14 | Sally Staines | 57:07 | 140 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 16 | 14 | 17 | 19 | 20 | F | ||||||
IND | (101) | (102) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (112) | (113) | (116) | (114) | (117) | (119) | (120) | ||||||||||
W21 | 2:21 | 5:47 | 10:30 | 11:44 | 14:59 | 17:32 | 19:11 | 22:07 | 28:32 | 32:43 | 35:54 | 39:52 | 52:52 | 55:18 | 57:07 | |||||||||
2:21 | 3:26 | 4:43 | 1:14 | 3:15 | 2:33 | 1:39 | 2:56 | 6:25 | 4:11 | 3:11 | 3:58 | 13:00 | 2:26 | 1:49 | ||||||||||
15 | Lyndsey Wren | 57:08 | 140 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 16 | 14 | 17 | 19 | 20 | F | ||||||
IND | (101) | (102) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (112) | (113) | (116) | (114) | (117) | (119) | (120) | ||||||||||
W21 | 2:20 | 5:55 | 10:25 | 11:54 | 15:11 | 17:41 | 19:33 | 22:14 | 28:31 | 32:41 | 35:52 | 39:51 | 52:50 | 55:16 | 57:08 | |||||||||
2:20 | 3:35 | 4:30 | 1:29 | 3:17 | 2:30 | 1:52 | 2:41 | 6:17 | 4:10 | 3:11 | 3:59 | 12:59 | 2:26 | 1:52 | ||||||||||
16 | Anne Ockenden | 25:55 | 130 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | F | |||||||
SROC | (101) | (102) | (105) | (106) | (107) | (108) | (113) | (114) | (116) | (117) | (118) | (119) | (120) | |||||||||||
W10 | 0:39 | 2:37 | 3:56 | 5:40 | 7:32 | 8:37 | 11:11 | 15:19 | 17:10 | 19:16 | 20:35 | 22:48 | 24:46 | 25:55 | ||||||||||
0:39 | 1:58 | 1:19 | 1:44 | 1:52 | 1:05 | 2:34 | 4:08 | 1:51 | 2:06 | 1:19 | 2:13 | 1:58 | 1:09 | |||||||||||
17 | Tillie Davies | 54:13 | 130 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | F | |||||||
IND | (101) | (102) | (103) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (112) | (114) | (116) | (117) | (113) | |||||||||||
W10 | 1:25 | 15:15 | 16:57 | 20:53 | 21:52 | 27:14 | 31:14 | 33:11 | 36:32 | 43:57 | 46:01 | 47:49 | 50:25 | 54:13 | ||||||||||
1:25 | 13:50 | 1:42 | 3:56 | 0:59 | 5:22 | 4:00 | 1:57 | 3:21 | 7:25 | 2:04 | 1:48 | 2:36 | 3:48 | |||||||||||
18 | Cherith Knott | 58:18 | 130 | 1 | 13 | 17 | 18 | 16 | 14 | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | F | |||||||
SROC | (101) | (113) | (117) | (118) | (116) | (114) | (108) | (112) | (110) | (107) | (106) | (105) | (102) | |||||||||||
W65 | 1:06 | 4:31 | 9:59 | 18:18 | 21:54 | 23:34 | 32:55 | 35:13 | 41:17 | 47:23 | 49:50 | 52:47 | 53:45 | 58:18 | ||||||||||
1:06 | 3:25 | 5:28 | 8:19 | 3:36 | 1:40 | 9:21 | 2:18 | 6:04 | 6:06 | 2:27 | 2:57 | 0:58 | 4:33 | |||||||||||
19 | Andrew Barr & Yvonne Britain | 58:30 | 120 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | F | ||||||||
SROC | (101) | (102) | (103) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (113) | ||||||||||||
1:15 | 4:53 | 7:18 | 18:53 | 20:09 | 23:03 | 25:40 | 27:10 | 31:31 | 33:50 | 37:23 | 54:52 | 58:30 | ||||||||||||
1:15 | 3:38 | 2:25 | 11:35 | 1:16 | 2:54 | 2:37 | 1:30 | 4:21 | 2:19 | 3:33 | 17:29 | 3:38 | ||||||||||||
20 | Toby & Immie Granger | 53:42 | 110 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 17 | 16 | 3 | 4 | F | |||||||||
IND | (101) | (102) | (105) | (107) | (108) | (112) | (113) | (117) | (116) | (103) | (104) | |||||||||||||
W10 | 0:46 | 2:54 | 4:05 | 8:47 | 9:56 | 11:51 | 16:15 | 20:34 | 26:53 | 36:30 | 41:17 | 53:42 | ||||||||||||
0:46 | 2:08 | 1:11 | 4:42 | 1:09 | 1:55 | 4:24 | 4:19 | 6:19 | 9:37 | 4:47 | 12:25 | |||||||||||||
21 | Toni Watson | 48:38 | 100 | 1 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 20 | F | ||||||||||
Caton | (101) | (113) | (108) | (107) | (106) | (104) | (105) | (102) | (103) | (120) | ||||||||||||||
0:48 | 4:22 | 7:26 | 17:15 | 20:20 | 25:06 | 27:18 | 28:48 | 30:58 | 46:54 | 48:38 | ||||||||||||||
0:48 | 3:34 | 3:04 | 9:49 | 3:05 | 4:46 | 2:12 | 1:30 | 2:10 | 15:56 | 1:44 | ||||||||||||||
22 | Emma Williamson | 48:45 | 100 | 1 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 20 | F | ||||||||||
Caton | (101) | (113) | (108) | (107) | (106) | (104) | (105) | (102) | (103) | (120) | ||||||||||||||
0:52 | 4:21 | 7:31 | 17:20 | 20:16 | 25:03 | 27:05 | 28:42 | 30:55 | 46:52 | 48:45 | ||||||||||||||
0:52 | 3:29 | 3:10 | 9:49 | 2:56 | 4:47 | 2:02 | 1:37 | 2:13 | 15:57 | 1:53 | ||||||||||||||
23 | Otis Lawrenson | 60:46 | 90 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 9 | F | ||||||||||
Caton | (101) | (102) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (112) | (110) | (109) | ||||||||||||||
0:36 | 2:38 | 15:01 | 17:58 | 21:19 | 24:03 | 25:36 | 27:59 | 35:52 | 38:56 | 60:46 | ||||||||||||||
0:36 | 2:02 | 12:23 | 2:57 | 3:21 | 2:44 | 1:33 | 2:23 | 7:53 | 3:04 | 21:50 | ||||||||||||||
24 | Gillian & Elinor Taylor | 62:25 | 90 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | F | ||||||||||
IND | (101) | (102) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (109) | (112) | (113) | ||||||||||||||
W10 | 2:32 | 8:58 | 12:57 | 16:31 | 22:27 | 26:49 | 29:56 | 36:31 | 48:53 | 54:17 | 62:25 | |||||||||||||
2:32 | 6:26 | 3:59 | 3:34 | 5:56 | 4:22 | 3:07 | 6:35 | 12:22 | 5:24 | 8:08 | ||||||||||||||
25 | Val & Holly Bramhall | 62:28 | 90 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | F | ||||||||||
IND | (101) | (102) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (109) | (112) | (113) | ||||||||||||||
W10 | 2:34 | 8:59 | 12:30 | 16:14 | 22:30 | 26:53 | 29:52 | 36:14 | 48:49 | 54:07 | 62:28 | |||||||||||||
2:34 | 6:25 | 3:31 | 3:44 | 6:16 | 4:23 | 2:59 | 6:22 | 12:35 | 5:18 | 8:21 | ||||||||||||||
26 | John Brennan Team | 72:59 | 80 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | F | |||||||
IND | (101) | (102) | (103) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | (113) | |||||||||||
0:58 | 6:07 | 8:36 | 17:41 | 20:15 | 24:11 | 28:23 | 30:49 | 36:45 | 40:42 | 45:55 | 58:31 | 66:41 | 72:59 | |||||||||||
0:58 | 5:09 | 2:29 | 9:05 | 2:34 | 3:56 | 4:12 | 2:26 | 5:56 | 3:57 | 5:13 | 12:36 | 8:10 | 6:18 | |||||||||||
27 | George Buchanan | 50:58 | 70 | 1 | 17 | 19 | 20 | 2 | 5 | 3 | F | |||||||||||||
Caton | (101) | (117) | (119) | (120) | (102) | (105) | (103) | |||||||||||||||||
0:56 | 8:52 | 12:32 | 16:39 | 23:31 | 27:13 | 31:02 | 50:58 | |||||||||||||||||
0:56 | 7:56 | 3:40 | 4:07 | 6:52 | 3:42 | 3:49 | 19:56 | |||||||||||||||||
28 | Chloe France | 51:02 | 70 | 1 | 17 | 19 | 20 | 2 | 5 | 3 | F | |||||||||||||
Caton | (101) | (117) | (119) | (120) | (102) | (105) | (103) | |||||||||||||||||
0:50 | 8:52 | 12:29 | 16:32 | 23:26 | 27:10 | 30:50 | 51:02 | |||||||||||||||||
0:50 | 8:02 | 3:37 | 4:03 | 6:54 | 3:44 | 3:40 | 20:12 | |||||||||||||||||
29 | Sue Walker & Peter Wood & James Gibbs | 69:46 | 70 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | |||||||||
Caton | (101) | (102) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | |||||||||||||
1:25 | 5:03 | 15:41 | 17:36 | 21:38 | 25:17 | 27:04 | 31:42 | 34:23 | 38:55 | 45:40 | 69:46 | |||||||||||||
1:25 | 3:38 | 10:38 | 1:55 | 4:02 | 3:39 | 1:47 | 4:38 | 2:41 | 4:32 | 6:45 | 24:06 | |||||||||||||
30 | Thomas Wood | 70:05 | 70 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | |||||||||
Caton | (101) | (102) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | |||||||||||||
0:54 | 2:40 | 15:12 | 17:55 | 22:14 | 25:16 | 27:06 | 31:59 | 34:48 | 39:38 | 45:51 | 70:05 | |||||||||||||
0:54 | 1:46 | 12:32 | 2:43 | 4:19 | 3:02 | 1:50 | 4:53 | 2:49 | 4:50 | 6:13 | 24:14 | |||||||||||||
31 | Kate Jacobs | 70:06 | 70 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | |||||||||
Caton | (101) | (102) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | |||||||||||||
0:50 | 2:36 | 15:22 | 18:00 | 21:27 | 25:09 | 26:55 | 31:36 | 34:11 | 38:51 | 44:57 | 70:06 | |||||||||||||
0:50 | 1:46 | 12:46 | 2:38 | 3:27 | 3:42 | 1:46 | 4:41 | 2:35 | 4:40 | 6:06 | 25:09 | |||||||||||||
32 | Michael Finch | 62:47 | 60 | 1 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 | 19 | F | |||||||||||||
SROC | (101) | (113) | (116) | (114) | (115) | (117) | (119) | |||||||||||||||||
M4 | 1:43 | 8:23 | 15:19 | 18:54 | 28:06 | 47:46 | 53:10 | 62:47 | ||||||||||||||||
1:43 | 6:40 | 6:56 | 3:35 | 9:12 | 19:40 | 5:24 | 9:37 | |||||||||||||||||
33 | Sandford Team | 73:41 | 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 13 | F | |||||||||
IND | (101) | (102) | (103) | (105) | (104) | (106) | (107) | (108) | (112) | (111) | (113) | |||||||||||||
1:08 | 4:30 | 8:43 | 16:56 | 20:09 | 24:18 | 33:58 | 35:43 | 49:47 | 54:49 | 67:39 | 73:41 | |||||||||||||
1:08 | 3:22 | 4:13 | 8:13 | 3:13 | 4:09 | 9:40 | 1:45 | 14:04 | 5:02 | 12:50 | 6:02 | |||||||||||||
34 | Tilly Seaton | 30:23 | 40 | 1 | 2 | 5 | 6 | F | ||||||||||||||||
SROC | (101) | (102) | (105) | (106) | ||||||||||||||||||||
3:13 | 8:40 | 11:31 | 16:43 | 30:23 | ||||||||||||||||||||
3:13 | 5:27 | 2:51 | 5:12 | 13:40 | ||||||||||||||||||||
35 | Seaton | 30:29 | 30 | 1 | 2 | 5 | F | |||||||||||||||||
IND | (101) | (102) | (105) | |||||||||||||||||||||
3:23 | 8:48 | 10:45 | 30:29 | |||||||||||||||||||||
3:23 | 5:25 | 1:57 | 19:44 | |||||||||||||||||||||
36 | Thomas Bouncers family | 15:05 | 10 | 1 | F | |||||||||||||||||||
IND | (101) | |||||||||||||||||||||||
1:58 | 15:05 | |||||||||||||||||||||||
1:58 | 13:07 | |||||||||||||||||||||||
37 | Annette Smith | 76:39 | -60 | F | ||||||||||||||||||||
SROC | ||||||||||||||||||||||||
W21 | 76:39 | |||||||||||||||||||||||
76:39 |