http://www.autodownload.co.uk

...return to index

A

2.8km

Updated 08-Jun-2007 10:39:25

n/c Steve McLean 13:28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
SROC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
M45 0:40 1:41 3:01 3:24 4:19 5:35 6:25 6:57 7:32 8:45 9:07 11:22 12:13 12:40 13:28
0:40 1:01 1:20 0:23 0:55 1:16 0:50 0:32 0:35 1:13 0:22 2:15 0:51 0:27 0:48
1 Sam Pickering 18:16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:37 1:45 3:28 4:06 5:16 6:57 8:20 9:11 9:55 11:21 12:01 14:48 16:51 17:26 18:16
0:37 1:08 1:43 0:38 1:10 1:41 1:23 0:51 0:44 1:26 0:40 2:47 2:03 0:35 0:50
2 Sam Binks 24:27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:41 2:14 3:58 4:22 5:32 7:05 8:14 8:55 9:40 11:08 11:37 19:25 23:00 23:37 24:27
0:41 1:33 1:44 0:24 1:10 1:33 1:09 0:41 0:45 1:28 0:29 7:48 3:35 0:37 0:50
3 Adam Bracewell 25:55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:40 2:01 6:26 7:07 8:38 10:47 14:19 15:15 16:27 18:15 19:01 22:27 24:18 25:00 25:55
0:40 1:21 4:25 0:41 1:31 2:09 3:32 0:56 1:12 1:48 0:46 3:26 1:51 0:42 0:55
4 Jessica Parkin 26:45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
St G (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:50 3:06 5:47 6:16 7:58 10:14 12:25 13:29 14:52 16:56 17:47 22:36 25:15 25:54 26:45
0:50 2:16 2:41 0:29 1:42 2:16 2:11 1:04 1:23 2:04 0:51 4:49 2:39 0:39 0:51
5 Jenna Snape 27:25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
1:19 3:51 8:28 8:58 10:23 12:38 16:06 17:05 18:17 19:58 20:45 23:40 25:42 26:33 27:25
1:19 2:32 4:37 0:30 1:25 2:15 3:28 0:59 1:12 1:41 0:47 2:55 2:02 0:51 0:52
6 Danielle Marsh 27:39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
St G (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:54 2:39 5:09 5:48 7:49 11:00 13:13 14:03 15:06 17:17 18:05 22:27 25:31 26:25 27:39
0:54 1:45 2:30 0:39 2:01 3:11 2:13 0:50 1:03 2:11 0:48 4:22 3:04 0:54 1:14
7 Zoe Walker 28:08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:57 3:28 6:35 7:15 8:47 11:55 13:40 14:39 16:01 18:13 18:55 23:27 26:21 26:57 28:08
0:57 2:31 3:07 0:40 1:32 3:08 1:45 0:59 1:22 2:12 0:42 4:32 2:54 0:36 1:11
8 Daniella Conway 28:28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
Beacon (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
1:42 3:45 6:22 6:55 8:33 11:18 14:19 15:02 16:14 18:32 19:16 23:34 26:43 27:26 28:28
1:42 2:03 2:37 0:33 1:38 2:45 3:01 0:43 1:12 2:18 0:44 4:18 3:09 0:43 1:02
9 Zoe Jefferson 28:40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
Beacon (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
1:14 3:27 6:22 7:17 8:53 11:23 13:12 14:27 15:26 17:37 18:24 23:57 26:11 27:03 28:40
1:14 2:13 2:55 0:55 1:36 2:30 1:49 1:15 0:59 2:11 0:47 5:33 2:14 0:52 1:37
10 Emily Baron 30:05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
Montgomery (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
1:04 2:41 6:04 6:52 8:33 11:30 13:23 14:26 15:40 18:11 18:58 24:35 27:37 28:52 30:05
1:04 1:37 3:23 0:48 1:41 2:57 1:53 1:03 1:14 2:31 0:47 5:37 3:02 1:15 1:13
11 Luke Houghton 30:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
St Bede's, Lytham (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:55 2:43 7:16 7:48 10:06 12:51 14:23 15:17 16:13 18:24 19:15 25:11 28:08 29:00 30:11
0:55 1:48 4:33 0:32 2:18 2:45 1:32 0:54 0:56 2:11 0:51 5:56 2:57 0:52 1:11
12 Rachel Ratcliffe 31:52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
1:55 5:26 10:38 11:07 12:47 15:18 17:35 18:33 19:55 22:03 22:49 27:31 30:14 30:57 31:52
1:55 3:31 5:12 0:29 1:40 2:31 2:17 0:58 1:22 2:08 0:46 4:42 2:43 0:43 0:55
13 Rachael Gillibrand 32:28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:45 3:34 6:56 9:51 11:20 13:49 16:19 17:14 18:15 20:29 21:17 25:06 30:04 31:24 32:28
0:45 2:49 3:22 2:55 1:29 2:29 2:30 0:55 1:01 2:14 0:48 3:49 4:58 1:20 1:04
14 Sophie Pugh 32:39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
Montogomery (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
1:31 3:27 8:45 9:35 11:27 14:12 16:11 17:14 18:30 20:54 21:38 27:17 30:19 31:19 32:39
1:31 1:56 5:18 0:50 1:52 2:45 1:59 1:03 1:16 2:24 0:44 5:39 3:02 1:00 1:20
15 Rachel Morris 32:43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
St G (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:45 2:23 6:01 6:39 7:57 11:39 13:25 14:19 15:20 23:24 23:41 28:19 30:48 31:38 32:43
0:45 1:38 3:38 0:38 1:18 3:42 1:46 0:54 1:01 8:04 0:17 4:38 2:29 0:50 1:05
16 Sophie Atton 35:10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:50 2:46 7:53 8:33 10:40 14:06 16:17 17:36 18:58 21:12 21:55 28:03 33:19 33:57 35:10
0:50 1:56 5:07 0:40 2:07 3:26 2:11 1:19 1:22 2:14 0:43 6:08 5:16 0:38 1:13
17 Kate Emery 38:50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
Montgomery (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
1:42 4:20 7:31 8:03 10:19 13:16 17:26 18:02 19:56 22:30 23:47 29:19 35:09 37:02 38:50
1:42 2:38 3:11 0:32 2:16 2:57 4:10 0:36 1:54 2:34 1:17 5:32 5:50 1:53 1:48
18 Natalie Appleyard 39:43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
Montgomery (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:53 2:12 4:28 5:14 6:21 8:42 12:49 13:24 15:18 17:57 19:13 24:57 36:19 38:13 39:43
0:53 1:19 2:16 0:46 1:07 2:21 4:07 0:35 1:54 2:39 1:16 5:44 11:22 1:54 1:30
19 Amy Poleon 43:44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
Beacon (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
1:18 4:12 8:58 10:06 12:49 16:40 19:15 20:48 22:42 25:34 26:25 34:27 39:56 41:17 43:44
1:18 2:54 4:46 1:08 2:43 3:51 2:35 1:33 1:54 2:52 0:51 8:02 5:29 1:21 2:27
20 Katy Green 45:01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
Montgomery (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
2:07 5:45 11:26 14:13 16:29 19:31 23:37 24:13 26:06 28:39 30:02 35:29 41:21 43:18 45:01
2:07 3:38 5:41 2:47 2:16 3:02 4:06 0:36 1:53 2:33 1:23 5:27 5:52 1:57 1:43
21 Rebecca Hyland 47:43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
Beacon (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
1:48 4:43 8:25 9:20 15:39 18:58 21:38 22:42 30:49 33:29 34:22 41:00 45:19 46:08 47:43
1:48 2:55 3:42 0:55 6:19 3:19 2:40 1:04 8:07 2:40 0:53 6:38 4:19 0:49 1:35
22 Amy Groves 48:57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:57 3:23 9:27 10:14 12:23 15:39 18:05 19:15 20:40 23:24 24:13 41:00 45:50 47:00 48:57
0:57 2:26 6:04 0:47 2:09 3:16 2:26 1:10 1:25 2:44 0:49 16:47 4:50 1:10 1:57
23 Beth Marshall 54:33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:59 3:29 7:44 22:17 24:35 29:48 32:19 34:10 37:43 40:58 41:54 48:37 50:13 52:51 54:33
0:59 2:30 4:15 14:33 2:18 5:13 2:31 1:51 3:33 3:15 0:56 6:43 1:36 2:38 1:42
24 Georgina Fox 58:14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
2:02 5:57 10:21 25:11 27:31 32:21 34:52 36:44 40:17 43:32 44:27 51:55 54:14 55:10 58:14
2:02 3:55 4:24 14:50 2:20 4:50 2:31 1:52 3:33 3:15 0:55 7:28 2:19 0:56 3:04
25 Alex Cherry 61:10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
(217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
2:06 8:31 14:47 15:30 18:12 22:02 34:31 35:49 37:30 41:25 42:36 49:31 57:53 59:31 61:10
2:06 6:25 6:16 0:43 2:42 3:50 12:29 1:18 1:41 3:55 1:11 6:55 8:22 1:38 1:39
26 Rebecca Harding 66:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
Montgomery (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
2:10 4:33 10:15 11:15 13:50 34:52 39:13 40:51 42:39 46:22 47:41 54:41 62:59 64:29 66:11
2:10 2:23 5:42 1:00 2:35 21:02 4:21 1:38 1:48 3:43 1:19 7:00 8:18 1:30 1:42
mp Kim Warburton 42:37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
1:00 2:56 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 42:37
1:00 1:56 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
mp Hannah Dooler 42:54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
2:02 5:52 10:03 10:43 12:28 17:02 ----- 22:21 25:02 29:41 30:40 ----- ----- 41:34 42:54
2:02 3:50 4:11 0:40 1:45 4:34 ----- ----- 2:41 4:39 0:59 ----- ----- ----- 1:20
mp Paige Grimshaw 48:08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
HHC (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
2:35 6:16 11:03 12:50 16:52 21:19 23:57 26:31 29:14 33:40 34:49 ----- ----- 45:43 48:08
2:35 3:41 4:47 1:47 4:02 4:27 2:38 2:34 2:43 4:26 1:09 ----- ----- ----- 2:25
mp Rob Nunnen 62:04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F
St G (217) (211) (219) (220) (201) (215) (208) (209) (212) (210) (203) (216) (218) (206)
0:48 2:49 8:20 9:22 12:02 35:56 39:27 41:11 44:03 48:44 49:39 ----- ----- 60:34 62:04
0:48 2:01 5:31 1:02 2:40 23:54 3:31 1:44 2:52 4:41 0:55 ----- ----- ----- 1:30